 |
|
|
 |
 |
60年代初めの軽乗用車として新しい試みを多数取り入れた。 (1)クリフカットスタイル(リアウインドー部分を切り取った形) (2)軽としての4ドア (3)サスペンションスプリングは前後ともトーションラバー 以上の日本初に加えて、アルミ合金エンジンやアルフィンブレーキなどの先進技術を採用した。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1962 |  |
| 製作者(社) | : | 東洋工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(静態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | キャロル360 |  |
| モデル名 | : | (型式KPDA) |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1962 |  |
| 車種・用途 | : | 軽乗用 |  |
| 実車所在/模型 | : | マツダ(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | セダン |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 4名 |  |
| 車両重量 | : | 525kg |  |
| エピソード | : | 斬新なクリフカットスタイル |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | ユニットボデー |  |
| 全長 | : | 2980mm |  |
| 全幅 | : | 1295mm |  |
| 全高 | : | 1340mm |  |
| タイヤサイズ | : | 5.20-10-4PLT |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | (フレームレス) |  |
| 前軸 | : | トーションラバーサス |  |
| 後軸 | : | トーションラバーサス |  |
| 軸距 | : | 1930mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1050×1100mm |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン |  |
| ダンパー | : | 前後ショックアブソーバ |  |
| 特徴 | : | フレームレスの単体構造 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直4 |  |
| 弁機構 | : | OHV |  |
| 内程×行程 | : | 46×54 |  |
| 排気量 | : | 358cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 18ps/6800rpm |  |
| 燃料タンク容量 | : | 20L |  |
| 特徴 | : | 軽乗用で初めての総アルミ製エンジン |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)東洋工業五十年史 |  |
| その他事項 | : | 前照灯:シールドビーム;足ブレーキ:油圧式前後輪内部拡張式;最高速度:90Km/h;燃費率:26km/l; |  |
|
|
 |
|
|