 |
|
|
 |
 |
| 機能優先,シンプルなスタイル,ワングレードのみの設定, そして47万円という低価格で、「実用」という明確な目的 を持った軽自動車としてヒットした。 駆動方式はFF方式を採用し、エンジンは排気量539cc 2サイクル・3気筒ユニットを搭載した。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | スズキ株式会社 (〒432-8611 静岡県浜松市高塚町300) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1979 |  |
| 製作者(社) | : | 鈴木自動車工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産品 |  |
| 現状 | : | 展示(動態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | スズキ |  |
| モデル名 | : | スズキアルト |  |
| 会社名 | : | 鈴木自動車工業株式会社 |  |
| 製作年 | : | 1979 |  |
| 車種・用途 | : | 軽商用車 |  |
| 実車所在/模型 | : | スズキ株式会社 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | ボンネットバン |  |
| ドア数 | : | 3ドア |  |
| 乗員 | : | 2(4)名 |  |
| 車両重量 | : | 545kgf |  |
| エピソード | : | 低価格47万円 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 構造 | : | 鋼板(モノコック) |  |
| バンパー | : | あり |  |
| ステップ | : | なし |  |
| 全長 | : | 3,195mm |  |
| 全幅 | : | 1,395mm |  |
| 全高 | : | 1,335mm |  |
| タイヤサイズ | : | 5.00-10 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ストラット |  |
| 後軸 | : | リジッド |  |
| 軸距 | : | 2,150mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1,215×1,170mm |  |
| 車高調整 | : | なし |  |
| ステアリング | : | 丸ハンドル |  |
| ダンパー | : | あり |  |
| スタビライザー | : | フロントのみ |  |
| 走行安定装置 | : | なし |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直3横置 |  |
| 弁機構 | : | ピストン弁・リード弁併用 |  |
| 気化器 | : | あり |  |
| 内程×行程 | : | 61.0×61.5mm |  |
| 排気量 | : | 0.539L |  |
| 点火系 | : | バッテリー点火 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 28PS/5500rpm |  |
| 排気浄化 | : | なし |  |
| 過給機 | : | なし |  |
| 可変システム | : | なし |  |
| 燃料タンク容量 | : | 27L |
|
 |
 |
 |
 |
| その他事項 | : | 積載重量:200(100)kgf;前照灯:シールドビーム;ワイパー:あり;ウォッシャー:あり;足ブレーキ:四輪;手ブレーキ:リヤのみ;燃料噴射:なし;比出力:51.9PS/L;最終減速:5.687; |  |
|
|
 |
|
|