 |
|
|
 |
 |
・ 90年代の代表的ライトウエイトスポーツカー ・ 「人馬一体」感をめざしたコンセプト、1 ボデー ・1 エンジンのシンプルな バリエーションで企画、設計で作られたこの車は、アウトドア志向の高まった 時代・市場に高く評価され、また広く受け入れられた。 ・ パワープラントフレーム、ソフトトップ/ディタッチャブルハードトップの採用なども構造上の特徴 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | マツダ株式会社 (〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3ー1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1989 |  |
| 製作者(社) | : | マツダ株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 使用中・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ユーノスロードスター |  |
| モデル名 | : | (型式E-NA6CE) |  |
| 会社名 | : | マツダ(株) |  |
| 製作年 | : | 1989 |  |
| 設計者 | : | 平井敏彦 |  |
| 車種・用途 | : | 軽量スポーツ |  |
| 実車所在/模型 | : | マツダ(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | オープンカー |  |
| ドア数 | : | 2ドア |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 940kg |  |
| エピソード | : | '90年代の代表的小型スポーツカー |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 3970mm |  |
| 全幅 | : | 1675mm |  |
| 全高 | : | 1235mm |  |
| タイヤサイズ | : | 185-60R14 |  |
| 特徴 | : | パワープラントフレーム付、アルミボンネットフード、ディタッチアブルハードトップ(オプション)、 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | ダブルウイッシュボーン |  |
| 後軸 | : | ダブルウイッシュボーン |  |
| 軸距 | : | 2265mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 1405×1420mm |  |
| ステアリング | : | ラック&ピニオン |  |
| 特徴 | : | パワープラントフレーム付 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/直4 |  |
| 弁機構 | : | DOHC |  |
| 内程×行程 | : | 78×83.6 |  |
| 排気量 | : | 1597cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 110PS/6000rpm |  |
| 排気浄化 | : | 三元触媒 |  |
| 燃料タンク容量 | : | 45L |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | 1)マツダ技報8号1990年発行 |  |
| その他事項 | : | 足ブレーキ:ディスク;最終減速:4.300;ビスカス式リミッテドスリップデフ付;燃費率:12.2Km/l(10モード); |  |
|
|
 |
|
|