 |
|
|
 |
 |
| 軽四輪トラックの主流がボンネット型だった頃、新しいイメージのキャブオーバー型のトラックとして開発され、広い積載スペースと優れた乗り心地が市場で好評を博し、さまざまの分野で特色ある需要層を開拓した。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | 富士重工業株式会社群馬製作所本工場内スバルギャラリー (〒373-8555 群馬県太田市東本町10-1) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1961 |  |
| 製作者(社) | : | 富士重工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(静態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | スバルサンバー |  |
| モデル名 | : | K-151 |  |
| 会社名 | : | 富士重工業株式会社 |  |
| 製作年 | : | 1961 |  |
| 車種・用途 | : | 軽貨物車 |  |
| 実車所在/模型 | : | スバルギャラリー(太田) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | トラック |  |
| ドア数 | : | 2 |  |
| 乗員 | : | 2 |  |
| 車両重量 | : | 395kg |  |
| エピソード | : | 豆腐屋さんが使っても壊れないというエピソードが出た。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2,990mm |  |
| 全幅 | : | 1,300mm |  |
| 全高 | : | 1,520mm |  |
| タイヤサイズ | : | 4.50-10-4PR |  |
| 特徴 | : | ・軽四輪トラックの主流がボンネット型だった頃、新しいイメージのキャブオーバー型車として登場。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| 前軸 | : | トレーリングアーム式 |  |
| 後軸 | : | スイングアクスル式 |  |
| 軸距 | : | 1,670mm |  |
| 特徴 | : | ・乗心地に優れ、上記エピソードが出るほど好評を博した。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 冷却/気筒配列 | : | 空冷/2気筒 |  |
| 排気量 | : | 356cc |  |
| 最高出力/回転数 | : | 18/4,700(PS/rpm) |
|
 |
 |
 |
 |
| 参考文献 | : | ・富士重工技術人間史『スバルを生んだ技術者たち』、 ・富士重工業30年史 |  |
| その他事項 | : | 積載重量:350kg; |  |
|
|
 |
|
|