 |
|
|
 |
 |
| 衝突時のキャブ変形量を減少し生存空間を確保するため、フレーム構造などに改良を施し安全性の向上を図った。さらに、エンジンの燃焼効率の向上やフリクションの低減などにより燃費を向上させた他、ラインナップに6x4駆動車を追加設定するなど、より一層安全性と経済性に配慮した。エンジンは 「逆止弁(ぎゃくしべん)」 を装備した 「ワンウェイ・クールドEGR」(世界初) をインタークーラーターボ系エンジンに採用し、PM・黒煙およびNOxの低減を図った。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | いすゞ自動車(株) |  |
| 製作(製造)年 | : | 2000 |  |
| 製作者(社) | : | いすゞ自動車(株) |  |
| 資料の種類 | : | 量産品 |  |
| 現状 | : | 使用中・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | いすゞギガ |  |
| モデル名 | : | KL-CYL51V3 |  |
| 会社名 | : | いすゞ自動車(株) |  |
| 製作年 | : | 2000 |  |
| 設計者 | : | いすゞ自動車(株) |  |
| 車種・用途 | : | 普通貨物 |  |
| 実車所在/模型 | : | いすゞ自動車(株) |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | キャブオーバー |  |
| ドア数 | : | 2個 |  |
| 乗員 | : | 2人 |  |
| 車両重量 | : | 8670Kg |  |
| 車両総重量 | : | 24880Kg |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| バンパー | : | あり |  |
| ステップ | : | あり |  |
| 全長 | : | 11990mm |  |
| 全幅 | : | 2490mm |  |
| 全高 | : | 3200mm |  |
| ランプ形式 | : | HID |  |
| タイヤサイズ | : | 295/80R22.5-152/149J 11R22.5-14PR/16PR |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | 梯子形、コ形断面 |  |
| 前軸 | : | 逆エリオット形 |  |
| 後軸 | : | 全浮動軸管式 |  |
| 軸距 | : | 5880+1310mm |  |
| 前トレッド×後トレッド | : | 2060x1855mm |  |
| 車高調整 | : | あり |  |
| ステアリング | : | ボールナット式(パワーステアリング付) |  |
| 主ブレーキ | : | 空気油圧複合式(2系統式)ドラム/ディスク |  |
| 駐車ブレーキ | : | 空気式車輪制動形スプリングブレーキ |  |
| ダンパー | : | 筒形、複動式 |  |
| スタビライザー | : | ト-ションバー式 |  |
| 走行安定装置 | : | ABS |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 原動機名 | : | 6WF1-TC |  |
| 冷却/気筒配列 | : | 水冷/L6 |  |
| 弁機構 | : | OHC |  |
| 内程×行程 | : | 147x140 |  |
| 排気量 | : | 14.256L |  |
| 点火系 | : | - |  |
| 最高出力/回転数 | : | 272(370)/1750 |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 1814(185)/1000 |  |
| 排気浄化 | : | ワンウエイ・クールドEGR付 |  |
| 過給機 | : | あり |  |
| 可変システム | : | ノーマル |  |
| 燃料タンク容量 | : | 200 |  |
| 特徴 | : | 「逆止弁(ぎゃくしべん)」 を装備した 「ワンウェイ・クールドEGR」(世界初) をインタークーラーターボ系エンジンに採用し、PM・黒煙およびNOxの低減を図った |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | ギヤ-式同期噛合式(7MT) |  |
| 駆動方式 | : | 6x2 |
|
 |
|
|
 |
|
|