 |
|
|
 |
 |
| 4ストローク 50cc OHV 4.3PSの高性能エンジンと自動遠心クラッチの採用、ステップスルーによる使い勝手の良さ、樹脂パーツによる軽量化等、欧米スタイルのモペットから脱却した機能、スタイルは独自性にあふれベストセラーとなった。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | ホンダコレクションホール (〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町大字桧山 120-1 ツインリンクもてぎ内) |  |
| 製作(製造)年 | : | 1958 |  |
| 製作者(社) | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(動態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | ホンダスーパーカブC100 |  |
| 型式 | : | C100 |  |
| 会社名 | : | 本田技研工業株式会社 |  |
| 車種・用途 | : | 原付一種 |  |
| 実車所在/模型 | : | ホンダコレクションホール |  |
| 製作年 | : | 1958 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | ステップスルー |  |
| 乗員 | : | 1名 |  |
| 車両重量 | : | 55kg |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 1780 |  |
| 全幅 | : | 575 |  |
| 全高 | : | 945 |  |
| 前照灯 | : | バルブ |  |
| タイヤサイズ(前) | : | 2.25×17 |  |
| タイヤサイズ(後) | : | 2.25×17 |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | ステップスルー
プレス鋼板&パイプ |  |
| 懸架方式(前) | : | リーディングボトムリンク |  |
| 懸架方式(後) | : | スイングアーム |  |
| ステアリング | : | プレスバーハンドル |  |
| ブレーキ(前) | : | リーディングトレーリングドラム |  |
| ブレーキ(後) | : | リーディングトレーリングドラム |  |
| ダンパー(後) | : | あり |  |
| 特徴 | : | プラスチックの多用による軽量化 |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 種類 | : | 空冷4サイクルガソリン |  |
| 気筒配列 | : | 単気筒 水平 |  |
| 弁機構 | : | OHV |  |
| 気化器 | : | 有1 |  |
| 内程×行程 | : | 40×39 |  |
| 排気量 | : | 50cc |  |
| 点火系 | : | マグネット |  |
| 最高出力/回転数 | : | 4.3/9500 |  |
| 排気浄化 | : | 消音マフラー |  |
| 潤滑方式 | : | ウェットサンプ |  |
| 始動方式 | : | キック |  |
| 燃料タンク容量 | : | 3.0L |  |
| 特徴 | : | 強力なエンジン
耐久性抜群 |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | 3速 |  |
| 動力伝達方式 | : | チェン |  |
| クラッチ形式 | : | 自動円心式 |
|
 |
 |
 |
 |
| その他事項 | : | :手動クラッチなし;最高速度:70km; |  |
|
|
 |
|
|