 |
|
|
 |
 |
| 意のままに反応する人車一体の俊敏な動きと、心身ともにリラックスできる大いなる安心感を両立させ、新しいジャンルとなる「スポーツセダン」を具現化した大型スクーター。新開発250ccエンジン搭載、前後輪12インチホイール&フロントφ245mmディスクブレーキの採用により、余裕の加速性能、高速安定性、確実な制動力を確保。人間工学の粋を集めた可変バックレスト付シートや、走行中の背圧を最小限に抑えたエアロダイナミックなフォルムやボディマウントのフェアリングにより疲れを感じないクルージングを実現している。また、B4アタッシュケースorフルフェイスヘルメットが収納できるシート下スペースなど3ケ所の大容量収納スペースが高い利便性を提供する。 |
 |
 |
 |
 |
| 保管場所 | : | ヤマハ発動機株式会社 コミュニケーションプラザ |  |
| 製作(製造)年 | : | 1995 |  |
| 製作者(社) | : | ヤマハ発動機株式会社 |  |
| 資料の種類 | : | 量産車 |  |
| 現状 | : | 展示(静態)・公開 |  |
 |
 |
 |
| 車名 / 製作 |
 |
 |
 |
 |
| 車名 | : | YP250 |  |
| 型式 | : | 4HC |  |
| 会社名 | : | ヤマハ発動機株式会社 |  |
| 車種・用途 | : | スクーター |  |
| 実車所在/模型 | : | コミュニケーションプラザ |  |
| 製作年 | : | 1995 |
|
 |
 |
 |
 |
| 型式 / 重量 |
 |
 |
 |
 |
| スタイル | : | スクーター |  |
| 乗員 | : | 2名 |  |
| 車両重量 | : | 147kg (Dry) |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 寸法 |
 |
 |
 |
 |
| 全長 | : | 2110mm |  |
| 全幅 | : | 765mm |  |
| 全高 | : | 1330mm |  |
| 前照灯 | : | 12V, 60W/55W |  |
| タイヤサイズ(前) | : | 110/90-12 64J |  |
| タイヤサイズ(後) | : | 130/70-12 59J |
|
 |
 |
 |
 |
| 車体 / 車軸 / 操縦 / 付属 |
 |
 |
 |
 |
| フレーム | : | バックボーン(パイプ) |  |
| 懸架方式(前) | : | テレスコピック |  |
| 懸架方式(後) | : | ユニットスイング |  |
| 軸距 | : | 1500mm |  |
| 車高調整 | : | - |  |
| ステアリング | : | バーハンドル |  |
| ブレーキ(前) | : | 油圧シングルディスク |  |
| ブレーキ(後) | : | ドラム(リーディングトレーリング) |  |
| ダンパー(前) | : | オイルダンパー、コイルスプリング |  |
| ダンパー(後) | : | オイルダンパー、コイルスプリング |  |
| 走行安定装置 | : | - |  |
| 特徴 | : | - |
|
 |
 |
 |
 |
| 機関 / 寸法 / 出力 |
 |
 |
 |
 |
| 種類 | : | 水冷,4サイクル,SOHC,2バルブ |  |
| 気筒配列 | : | 単気筒 |  |
| 弁機構 | : | SOHC 2バルブ |  |
| 気化器 | : | Y28V |  |
| 内程×行程 | : | 69.0mm×66.8mm |  |
| 排気量 | : | 249cm³ |  |
| 点火系 | : | トランジスタ式 |  |
| 最高出力/回転数 | : | 15.4kw (21ps)/6500r/min |  |
| 最大トルク/回転数 | : | 23.5N・m(2.4kgf・m)/5500r/min |  |
| 潤滑方式 | : | 強制圧送ウェットサンプ |  |
| 始動方式 | : | セル式 |  |
| 燃料タンク容量 | : | 11ℓ |
|
 |
 |
 |
 |
| 駆動系 |
 |
 |
 |
 |
| 変速機 | : | Vベルト式無段変速 |  |
| クラッチ形式 | : | 乾式内拡遠心式 |
|
 |
 |
 |
 |
| 特徴 | : | 通勤での快適性と週末のファンライディングを両立させ250スクーターの基準を一新させたモデル |  |
|
|
 |
|
|